產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 壓差表 > 美國Dwyer壓差表 > 2000MAGRFHELIC微壓差正負壓差表
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 30~100paMPa | 精度等級 | 4.0 |
| 安裝結構型式 | 直接安裝 | 環境溫度 | -7~+60℃ |
| 外形尺寸 | 120.65*55.6mm | 輸出信號 | 其他 |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
| 接液材質 | 鋁 | 精度 | ±2%FS |
| 殼體結構 | 標準型 |












產品咨詢
關注微信